西篮甲排名

西班牙篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024西班牙篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季西篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

西篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 穆尔西亚 2 0 100 0 96 88.5
2 巴塞罗那 2 0 100 0 89.5 81
3 赫罗纳 2 0 100 0 88.5 74.5
4 皇家马德里 2 0 100 0 97.5 79
5 奥布拉多伊洛 1 0 100 0 84 64
6 毕尔包 1 0 100 0 95 73
7 萨拉戈萨 1 1 50 50 85 96.5
8 格兰卡纳里亚 1 1 50 50 80.5 90
9 约文图特 1 1 50 50 82.5 87.5
10 沙萨基 1 1 50 50 82 83.5
11 布雷奥干 1 1 50 50 74 75.5
12 华伦西亚 1 1 50 50 89.5 87.5
13 乌尼卡哈 1 1 50 50 95 87.5
14 特内里费 0 2 0 100 80.5 96
15 安道尔河畔 0 2 0 100 68 82
16 帕伦西亚 0 2 0 100 73.5 84
17 曼雷萨 0 2 0 100 90 95.5
18 哥瑞纳达 0 2 0 100 90.5 95
前8名参加季后赛

赛制说明

西班牙篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共34轮比赛。18支队进行主客场双循环赛制,按胜率高低排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛胜率高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是3局2胜制,决赛采取的是5局3胜制。